Consiliul local
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Partid | Nivel studii | Ocupaţie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | BARBU DUMITRU | PNL | Şcoală postliceală | tehnice |
2 | Consilier | BRADU MARIAN | PNL | Studii superioare | tehnice |
3 | Consilier | DIACONU SORIN | PNL | Studii superioare | juridice |
4 | Consilier | DRĂGAN ION | PSD | Liceu-bacalaureat | tehnice |
5 | Consilier | GHIMIȘ FLORIN | PSD | Liceu-10 clase | tehnice |
6 | Consilier | IORDACHE MARCEL | PMP | Şcoală de maiştri | tehnice |
7 | Consilier | SCHIMBESCHI LILIANA | FORŢA DREPTEI | Studii superioare | antreprenoriat |
8 | Consilier | SOLOMENCU VASILE | PSD | Liceu-10 clase | tehnice |
9 | Consilier | TOADER CRISTIAN STEFAN | SOS | Şcoală postliceală | tehnice |
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Nufăru
- PNL: 3 membri, 33.33%
- PSD: 3 membri, 33.33%
- PMP: 1 membru, 11.11%
- SOS: 1 membru, 11.11%
- FORŢA DREPTEI: 1 membru, 11.11%