Administrație
Menu
Declaraţii de Avere şi Interese
Primar: SOLOMENCU CIPRIAN IONUT
Viceprimar: TOADER CRISTIAN STEFAN
Secretar: MANZA DANIELA
Consiliul Local al Comunei NUFARU
Funcţionarii din cadrul Primăriei Comunei NUFARU
Declaraţii de Avere şi Interese Functionari publici 2023
Nr crt | Nume Prenume Functionar | Declaratie Avere | Declaratie interese | Data postare |
---|---|---|---|---|
1 | Milosovici Lucian | Document | Document | 22.06.2023 |
2 | Schiopu Mirela | Document | Document | 22.06.2023 |
3 | Candachia Geta | Document | Document | 22.06.2023 |
4 | Dragan Mariana | Document | Document | 22.06.2023 |
5 | Dragan Valentina | Document | Document | 22.06.2023 |
6 | Ene Carmen | Document | Document | 22.06.2023 |
7 | Manza Daniela | Document | Document | 22.06.2023 |
8 | Nechulache Ramona | Document | Document | 22.06.2023 |
9 | Smolenic Florenta | Document | Document | 22.06.2023 |
10 | Sotir Valentina | Document | Document | 22.06.2023 |
11 | Terente Delia | Document | Document | 22.06.2023 |
12 | Bungetu Ana-Maria | Document | Document | 22.06.2023 |
13 | Mitu Venetia | Document | Document | 22.06.2023 |
Declaratii de avere si interese consilieri 2023
Nr crt | Nume Prenume Consilier | Declaratie Avere | Declaratie interese | Data postare |
---|---|---|---|---|
1 | Barbu Dumitru | Document | Document | 22.06.2023 |
2 | Bradu Marian | Document | Document | 22.06.2023 |
3 | Cilichidreanu Neculai | Document | Document | 22.06.2023 |
4 | Diaconu Sorin | Document | Document | 22.06.2023 |
5 | Dragan Ion | Document | Document | 22.06.2023 |
6 | Iordache Marcel | Document | Document | 22.06.2023 |
7 | Stoica Mihai | Document | Document | 22.06.2023 |
8 | Radu Catalin | Document | Document | 22.06.2023 |
9 | Spiridon Cosmin | Document | Document | 22.06.2023 |
10 | Grigoras Iordan | Document | Document | 22.06.2023 |
11 | Toader Cristian (viceprimar) | Document | Document | 22.06.2023 |
12 | Solomencu Ciprian (Primar) | Document | Document | 22.06.2023 |
Declaraţii de Avere şi Interese Functionari publici 2022
Nr crt | Nume Prenume Functionar | Declaratie Avere | Declaratie interese | Data postare |
---|---|---|---|---|
1 | Milosovici Lucian | Document | Document | 2.07.2022 |
2 | Schiopu Mirela | Document | Document | 2.07.2022 |
3 | Candachia Geta | Document | Document | 2.07.2022 |
4 | Dragan Mariana | Document | Document | 2.07.2022 |
5 | Dragan Valentina | Document | Document | 2.07.2022 |
6 | Ene Carmen | Document | Document | 2.07.2022 |
7 | Manza Daniela | Document | Document | 2.07.2022 |
8 | Nechulache Ramona | Document | Document | 2.07.2022 |
9 | Postica Ionela | Document | Document | 2.07.2022 |
10 | Smolenic Florenta | Document | Document | 2.07.2022 |
11 | Sotir Valentina | Document | Document | 2.07.2022 |
12 | Terente Delia | Document | Document | 2.07.2022 |
13 | Bungetu Ana-Maria | Document | Document | 2.07.2022 |
14 | Mitu Venetia | Document | Document | 2.07.2022 |
Declaratii de avere si interese consilieri 2022
Nr crt | Nume Prenume Consilier | Declaratie Avere | Declaratie interese | Data postare |
---|---|---|---|---|
1 | Barbu Dumitru | Document | Document | 23.06.2022 |
2 | Bradu Marian | Document | Document | 23.06.2022 |
3 | Cilichidreanu Neculai | Document | Document | 23.06.2022 |
4 | Diaconu Sorin | Document | Document | 23.06.2022 |
5 | Dragan Ion | Document | Document | 23.06.2022 |
6 | Iordache Marcel | Document | Document | 23.06.2022 |
7 | Stoica Mihai | Document | Document | 23.06.2022 |
8 | Radu Catalin | Document | Document | 23.06.2022 |
9 | Spiridon Cosmin | Document | Document | 23.06.2022 |
10 | Grigoras Iordan | Document | Document | 23.06.2022 |
11 | Toader Cristian | Document | Document | 23.06.2022 |
12 | Solomencu Ciprian (Primar) | Document | Document | 23.06.2022 |
Declaraţii de Avere şi Interese Functionari publici 2021
Nr crt | Nume Prenume Functionar | Declaratie Avere | Declaratie interese | Data postare |
---|---|---|---|---|
1 | Milosovici Lucian | Document | Document | 1.07.2021 |
2 | Schiopu Mirela | Document | Document | 1.07.2021 |
3 | Candachia Geta | Document | Document | 1.07.2021 |
4 | Dragan Mariana | Document | Document | 1.07.2021 |
5 | Dragan Valentina | Document | Document | 1.07.2021 |
6 | Ene Carmen | Document | Document | 1.07.2021 |
7 | Manza Daniela | Document | Document | 1.07.2021 |
8 | Nechulache Ramona | Document | Document | 1.07.2021 |
9 | Postica Ionela | Document | Document | 1.07.2021 |
10 | Smolenic Florenta | Document | Document | 1.07.2021 |
11 | Sotir Valentina | Document | Document | 1.07.2021 |
12 | Terente Delia | Document | Document | 1.07.2021 |
Declaraţii de Avere şi Interese Conslilieri locali 2021
Nr crt | Nume Prenume Consilier | Declaratie Avere | Declaratie interese | Data postare |
---|---|---|---|---|
1 | Barbu Dumitru | Document | Document | 1.07.2021 |
2 | Bradu Marian | Document | Document | 1.07.2021 |
3 | Cilichidreanu Neculai | Document | Document | 1.07.2021 |
4 | Diaconu Sorin | Document | Document | 1.07.2021 |
5 | Dragan Ion | Document | Document | 1.07.2021 |
6 | Iordache Marcel | Document | Document | 1.07.2021 |
7 | Radan Corina | Document | Document | 1.07.2021 |
8 | Radu Catalin | Document | Document | 1.07.2021 |
9 | Spiridon Cosmin | Document | Document | 1.07.2021 |
10 | Stoian Ionel | Document | Document | 1.07.2021 |
11 | Toader Cristian | Document | Document | 1.07.2021 |
12 | Solomencu Ciprian (Primar) | Document | Document | 1.07.2021 |
Nr crt | Declaraţie Nume Prenume (funcţie) | Data |
---|---|---|
13 | Tantar Nicoleta - consilier - Declaratie avere si interese | 6/6/2016 |
12 | Stratopol Tudorel -consilier: - Declaratie de avere si interese | 6/6/2016 |
11 | Stefan Nicu -consilier: - Declaratie de avere si interese | 6/6/2016 |
10 | Solomencu Ciprian - viceprimar: - Declaratie de avere si interese | 6/6/2016 |
9 | Milea Dumitru -consilier: - Declaratie de avere si interese | 6/6/2016 |
8 | Luca Stefan -consilier: - Declaratie de avere si interese | 6/6/2016 |
7 | Iordache Marcel -consilier: - Declaratie de avere si interese | 6/6/2016 |
6 | Dragan Ion -consilier: - Declaratie de avere si interese | 6/6/2016 |
5 | Dobre Eugen Daniel -consilier: - Declaratie de avere si interese | 6/6/2016 |
4 | Danila Ion - primar: - Declaratie de avere si interese | 6/6/2016 |
3 | Cazacencu Darius -consilier: - Declaratie de avere si interese | 6/6/2016 |
2 | Balbae Vasile -consilier: - Declaratie de avere si interese | 6/6/2016 |
1 | Cosma Nicolae: - Declaratie de avere si interese | 26/6/2016 |